15321590506
免费咨询热线:15321590506
加盟店类型 | A级 | B级 | C级 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 |
保证金 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
培训费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
装修费用 | 2200元/㎡ | 2200元/㎡ | 2200元/㎡ |
技术支持费 | 净销量的5% | 净销量的5% | 净销量的5% |
设计费 | 250元/㎡ | 250元/㎡ | 250元/㎡ |
总投资费用 | 260万元 | 220万元 | 200万元 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 250人 | 210人 | 180人 |
日营业额 | 4000元 | 2940元 | 2160元 |
月营业额 | 12万元 | 8.82万元 | 6.48万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.8万元 | 5.73万元 | 4.21万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.65万元 | 3.06万元 | 2.21万元 |
年净利润 | 43.8万元 | 36.72万元 | 26.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506
2017年已经到来,社会发展的节奏也越来越快。快餐行业追随者社会的不断发展更在进步中,在此同时快节奏也成为一种新的生活方式。面对不断扩大的快餐...